donderdag 1 mei 2008

lebron james

LeBron James

LeBron James
LeBron James

LeBron James (30 december 1984) ook wel "King James" genoemd, geldt voor de meeste deskundigen als een van de meest getalenteerde basketballers in het midden van het eerste decennium van de 21e eeuw. Hij sloot op achttienjarige leeftijd al een contract met Nike ter waarde van $100 000 000. In zijn eerste seizoen (2003-2004) bij de NBA ontving LeBron op negentienjarige leeftijd de titel Rookie Of The Year met een gemiddelde van 21 punten, 6 assists en 5,5 rebounds. Bij de Olympische spelen van 2004 maakte hij deel uit van de Amerikaanse ploeg, die een (teleurstellende) bronzen medaille behaalde. Na de zomer werd hij nog beter en noteerde ruim 27 punten, 7 assists en 7 rebounds. Ondanks zijn uitstekende ontwikkeling haalden zijn Cleveland Cavaliers net niet de playoffs.

James' moeder was een single teenager toen hij geboren werd. Vanaf zijn geboorte heeft hij vele uitdagingen moeten doorstaan. Hij zette zijn highschool team St. Vincent St. Mary op de kaart door het nationale kampioenschap te winnen en leunde nooit achterover, genietend van zijn succes.

James werd al van jongs af aan door vele scouts gevolgd. Tijdens zijn laatste highschool jaren werd hij ernorm gehyped door de media, en soms zelfs vergeleken met Michael Jordan.

In 2007 haalde zijn team de play-offs finale maar verloor ze tegen de San Antonio Spurs met 4-0.

Career Season Averages
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
03-04 CLE 79 79 39,5 0,417 0,290 0,754 1,3 4,2 5,5 5,9 1,6 0,7 3,46 1,90 20,9
04-05 CLE 80 80 42,4 0,472 0,351 0,750 1,4 6,0 7,4 7,2 2,2 0,6 3,28 1,80 27,2
05-06 CLE 79 79 42,5 0,480 0,335 0,738 0,9 6,1 7,0 6,6 1,6 0,8 3,29 2,30 31,4
06-07 CLE 78 78 40,9 0,476 0,319 0,698 1,1 5,7 6,7 6,0 1,6 0,7 3,21 2,20 27,3
07-08 CLE 75 74 40,4 0,484 0,315 0,712 1,8 6,1 7,9 7,2 1,8 1,1 3,40 2,20 30,0
Career -- 391 390 41,1 0,467 0,324 0,728 1,3 5,6 6,9 6,6 1,8 0,8 3,32 2,10 27,3
All-Star -- 4 4 31,0 0,539 0,379 0,444 1,0 6,0 7,0 5,8 1,8 0,5 3,00 1,30 24,3
Career Season Totals
Year Team G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
03-04 CLE 79 79 3.122 622-1.492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1.654
04-05 CLE 80 80 3.388 795-1.684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2.175
05-06 CLE 79 79 3.361 875-1.823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2.478
06-07 CLE 78 78 3.190 772-1.621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2.132
07-08 CLE 75 74 3.027 794-1.642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2.250
Career -- 391 390 16.088 3.858-8.262 510-1.573 2.463-3.382 501 2.193 2.694 2.572 693 312 1.300 812 10.689
All-Star -- 4 4 124 41-76 11-29 4-9 4 24 28 23 7 2 12 5 97
Career Playoff Averages
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
05-06 CLE 13 13 46,5 0,476 0,333 0,737 1,7 6,4 8,1 5,8 1,4 0,7 5,00 3,40 30,8
06-07 CLE 20 20 44,7 0,416 0,280 0,755 1,3 6,8 8,1 8,0 1,7 0,5 3,30 2,00 25,1
07-08 CLE 5 5 41,0 0,485 0,276 0,657 1,0 7,8 8,8 6,6 1,2 1,4 3,20 2,20 30,4
Career -- 38 38 44,8 0,447 0,299 0,732 1,4 6,8 8,2 7,1 1,5 0,7 3,87 2,50 27,7
Career Playoff Totals
Year Team G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
05-06 CLE 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400
06-07 CLE 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501
07-08 CLE 5 5 205 50-103 8-29 44-67 5 39 44 33 6 7 16 11 152
Career -- 38 38 1.702 362-809 50-167 279-381 53 257 310 268 58 26 147 95 1.053

Geen opmerkingen: