donderdag 1 mei 2008

NBA: kobe bryant

Kobe Bryant


Kobe Bryant
Kobe Bryant

Kobe Bryant (Philadelphia (Pennsylvania), 23 augustus 1978) is een basketballer in de NBA. Hij is de zoon van oud-NBA speler Joe 'Jellybean' Bryant. Bryant groeide een deel van zijn jeugd op in Italië omdat zijn vader daar speelde.

Bryant trouwde met Vanessa Laine in april 2001. Op 19 januari 2003 werd hun eerste kind geboren, Natalia genaamd. Op 1 mei 2006 kreeg het koppel een tweede kind, Gianna.

Toen hij als rookie de National Basketball Association binnenkwam werd hij meteen beschouwd als een mogelijke opvolger van Michael Jordan. Hij kwam rechtstreeks van Lower Merion High School (in Ardmore bij Philadelphia) bij de Los Angeles Lakers en maakte na enkele jaren zijn debuut als basisspeler, om meteen uit te groeien tot een superster, die door velen als de beste allround speler wordt beschouwd.

Zijn onderscheidingen tot dusver zijn:

  • Winnaar Slamdunkcompetitie (1997)
  • All NBA first team
  • All NBA defensive team.
  • All Star Game MVP (2002, 2007)
  • Jongste All Star in de geschiedenis van de NBA (1997)
  • Drie titels met de Lakers (2000, 2001, 2002)

Samen met Shaquille O'Neal en coach Jackson leidde hij de Lakers naar 3 opeenvolgende titels, maar onderlinge wrijvingen verstoorden de sfeer dusdanig dat het trio uit elkaar viel. Jackson noemde Bryant in een boek niet te coachen. Bovendien kreeg Bryant te maken met een aanklacht wegens verkrachting, welke overigens niet leidde tot een veroordeling. Zijn reputatie werd wel beschadigd en met een verjongde ploeg en de teruggekeerde coach Jackson staat Bryant nu voor de taak het imago van zijn team èn zichzelf te verbeteren. Op maandag 16 januari 2005 legden Bryant en O'Neal hun ruzie bij, voor aanvang van de wedstrijd Los Angeles Lakers - Miami Heat.

Op maandag 23 januari 2006 scoorde Bryant maar liefst 81 punten in de wedstrijd tegen de Toronto Raptors. Daarmee staat hij tweede in de ranglijst van meest scorende spelers in 1 wedstrijd. Alleen Wilt Chamberlain ging hem in 1962 voor toen hij 100 punten scoorde.

In het seizoen 2006/2007 lijken Bryant, Jackson en het team een goede balans gevonden te hebben. Bryant is gegroeid in zijn rol van dirigent van het team, verdeelt het spel meer, zeker in de eerste 3 kwarten, en kan dan in het laatste gedeelte van de wedstrijd zijn faam als topscorer waarmaken. Of zoals de Amerikanen het formuleren: when the game is on the line, with 10 seconds on the clock, you want the ball in the hands of the best clutch-player: Kobe Bryant.


Statistieken

Gemiddelden

Jaar Team W WS MPW DP% 3P% VW% ORPW DRPW TRPW APW SPW BPW TOPW FPW PPW
96-97 LAL 71 6 15.5 .417 .375 .819 .7 1.2 1.9 1.3 .69 .32 1.58 1.40 7.6
97-98 LAL 79 1 26.0 .428 .341 .794 1.0 2.1 3.1 2.5 .94 .51 1.99 2.30 15.4
98-99 LAL 50 50 37.9 .465 .267 .839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.10 19.9
99-00 LAL 66 62 38.2 .468 .319 .821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 .94 2.76 3.30 22.5
00-01 LAL 68 68 40.9 .464 .305 .853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 .63 3.24 3.30 28.5
01-02 LAL 80 80 38.3 .469 .250 .829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 .44 2.79 2.90 25.2
02-03 LAL 82 82 41.5 .451 .383 .843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 .82 3.51 2.70 30.0
03-04 LAL 65 64 37.6 .438 .327 .852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 .43 2.63 2.70 24.0
04-05 LAL 66 66 40.7 .433 .339 .816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 .80 4.09 2.60 27.6
05-06 LAL 80 80 41.0 .450 .347 .850 .9 4.4 5.3 4.5 1.80 .40 3.13 2.90 35.4
06-07 LAL 77 77 40.8 .463 .344 .868 1.0 4.7 5.7 5.4 1.40 .50 3.31 2.70 31.6
07-08 LAL 27 27 36.9 .440 .329 .848 1.0 5.4 6.3 4.9 2.00 .60 3.07 2.30 26.8
Carrière
811 663 36.2 .452 .337 .839 1.2 4.0 5.2 4.6 1.50 .60 2.92 2.70 24.7
Playoff
131 111 38.8 .439 .331 .796 1.1 3.8 4.9 4.5 1.30 .70 2.85 3.10 23.3
All-Star
9 9 29.4 .500 .350 .778 1.6 3.4 5.0 5.2 2.90 .40 3.00 3.10 20.0

Totalen

Jaar Team Min DPG-P 3PG-P VWG-P OffR DefR TotR Ast Stl Blk TO F Ptn
96-97 LAL 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539
97-98 LAL 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220
98-99 LAL 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996
99-00 LAL 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485
00-01 LAL 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938
01-02 LAL 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019
02-03 LAL 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461
03-04 LAL 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557
04-05 LAL 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819
05-06 LAL 3277 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832
06-07 LAL 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430
07-08 LAL 995 244-554 46-140 189-223 26 145 171 131 54 16 83 61 723
Carrière
29374 6925-15314 982-2917 5187-6184 979 3265 4244 3692 1224 483 2368 2172 20019
Playoff
5085 1101-2508 145-438 706-887 143 504 647 586 174 94 374 411 3053
All-Star
265 76-152 14-40 14-18 14 31 45 47 26 4 27 28 180

Geen opmerkingen: